top of page
Fecha | Conductor | Bus | Descripcion | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
25/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 950 |
24/07/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
22/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 345 |
21/07/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
21/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 950 |
18/07/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
18/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 950 |
16/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
16/07/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
12/07/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
12/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 950 |
09/07/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100.39 |
09/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 850 |
09/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 4000 |
06/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 900 |
06/07/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1250 |
03/07/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
03/07/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 850.18 |
30/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1050.78 |
30/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1050 |
28/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 747.5 |
27/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
26/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 950 |
24/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
23/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
21/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 4000 |
21/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 280.89 |
21/06/2025 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 600 |
21/06/2025 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1205.2 |
21/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 87 |
21/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 480 |
21/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 2140.99 |
21/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 784.53 |
19/06/2025 | Selvin Campos | Bus Selvin 2012 | Combustible | 1100 |
19/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
18/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 900 |
16/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 87 |
16/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1000.01 |
15/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 172.5 |
14/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
11/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 5000 |
10/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
10/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
07/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
07/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
06/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 690 |
06/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 1675 |
06/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 1675 |
05/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 87 |
04/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 250 |
04/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 700 |
04/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
01/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 50.11 |
01/06/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 800 |
01/06/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
29/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
29/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
29/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 1200 |
28/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | null |
28/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 1100 |
26/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 900 |
26/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
23/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 950 |
23/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
21/05/2025 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1100 |
20/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 900 |
20/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1050 |
18/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 87 |
17/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
17/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
14/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 900 |
14/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
11/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 900 |
11/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
10/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 2500 |
10/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 2300 |
08/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
08/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
05/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2018 | Combustible | 1000 |
05/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
02/05/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
01/05/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
29/04/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
28/04/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
26/04/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
24/04/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
20/04/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
18/04/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 170 |
18/04/2025 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1100 |
17/04/2025 | Walter Palencia | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
16/04/2025 | Carlos Raudales | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
07/01/2025 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 448 |
06/01/2025 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
06/01/2025 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
04/01/2025 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1200 |
02/01/2025 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 800 |
02/01/2025 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 800 |
01/01/2025 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 500 |
01/01/2025 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 500 |
01/01/2025 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 300 |
31/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 2000 |
31/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 1280 |
31/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 847 |
26/12/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 500 |
26/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
26/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
22/12/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1000 |
22/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
20/12/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 500 |
20/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 500 |
19/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
16/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1200 |
16/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 500 |
16/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 750 |
12/12/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 500 |
12/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
10/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1200 |
09/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1200 |
09/12/2024 | Selvin Campos | Bus Selvin 2012 | Combustible | 1000 |
09/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
08/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 400 |
07/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 1000 |
07/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 600 |
07/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
06/12/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 500 |
05/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 509 |
05/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 400 |
05/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 550 |
05/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 500 |
04/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 900 |
04/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 859 |
04/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 1750 |
04/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 2200 |
03/12/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 500 |
03/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 2130 |
02/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1050 |
22/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1200 |
20/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
17/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
17/11/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 500 |
18/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1300 |
27/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1200 |
26/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
01/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1000 |
14/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1300 |
08/11/2024 | Selvin Campos | Bus Selvin 2012 | Combustible | 1100 |
29/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
25/11/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 500 |
29/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1100 |
14/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
17/11/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 700 |
11/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
10/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 809 |
24/11/2024 | Selvin Campos | Bus Selvin 2012 | Combustible | 1000 |
08/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Adelanto de salario | 200 |
08/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 1280 |
08/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Adelanto de salario | 2470 |
07/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1150 |
07/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 808 |
06/11/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 750 |
06/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 400 |
04/11/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1300 |
04/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 800 |
02/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 3490 |
01/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 400 |
01/11/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Adelanto de salario | 360 |
31/10/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 500 |
bottom of page