top of page
Fecha | Conductor | Bus | Descripcion | Cantidad |
---|---|---|---|---|
22/12/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1000 |
22/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
20/12/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 500 |
20/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 500 |
19/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
16/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1200 |
16/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 500 |
16/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 750 |
12/12/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 500 |
12/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
10/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1200 |
09/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1200 |
09/12/2024 | Selvin Campos | Bus Selvin 2012 | Combustible | 1000 |
09/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
08/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 400 |
07/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 1000 |
07/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 600 |
07/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 1100 |
06/12/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 500 |
05/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 509 |
05/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 400 |
05/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 550 |
05/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 500 |
04/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Combustible | 900 |
04/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 859 |
04/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 1750 |
04/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Mantenimiento | 2200 |
03/12/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 500 |
03/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 2130 |
02/12/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1050 |
22/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1200 |
20/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
17/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
17/11/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 500 |
18/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1300 |
27/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1200 |
26/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
01/12/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1000 |
14/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1300 |
08/11/2024 | Selvin Campos | Bus Selvin 2012 | Combustible | 1100 |
29/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
25/11/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 500 |
29/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1100 |
14/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1100 |
17/11/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 700 |
11/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1000 |
10/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 809 |
24/11/2024 | Selvin Campos | Bus Selvin 2012 | Combustible | 1000 |
08/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Adelanto de salario | 200 |
08/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 1280 |
08/11/2024 | Carlos Raudales | Bus Blanco 2010 | Adelanto de salario | 2470 |
07/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 1150 |
07/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 808 |
06/11/2024 | Brayan Raudales | Turismo Corolla 2016 | Combustible | 750 |
06/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 400 |
04/11/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Combustible | 1300 |
04/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 800 |
02/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Mantenimiento | 3490 |
01/11/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 400 |
01/11/2024 | Brayan Raudales | Bus Beige 2024 | Adelanto de salario | 360 |
31/10/2024 | Walter Palencia | Bus Gris 2008 | Combustible | 500 |
bottom of page